| Destination | Device(s) | Location | Info |
|---|---|---|---|
| RZSPEZ |
C1 X5550 X8570 HP6100XL HP6100 PICTRO |
RZ E 22, Clausiusstr. 59, 8092 Zürich | Opened: Mo - Fr 8:00 - 9:30 / 10:00 - 12:00 13:00 - 15:15 / 15:45 - 17:00 Tel: 044 632 35 18 |
| HILSPEZ |
C1 C5051 X5550 X8550 HP6100XL 3× HP6100 PICTRO |
HIL C 36.1, Wolfgang-Pauli-Str. 15, 8093 Zürich | Opened: Mo - Fr 8:00 - 17:00 Semester break: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 Tel: 044 633 29 29 |
| ETZSPEZ |
X7760 X5500 HP6100 |
ETZ J 66, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | Attended: Mo - Fr 13:00 - 17:00 Tel: 044 632 09 09 support@ee.ethz.ch |
| Destination | Device(s) | Location | Type |
|---|---|---|---|
| RZSELF |
X7760 X4600 HP6200 |
RZ E 22, Clausiusstr. 59, 8092 Zürich | PRS |
| HILC41 |
2× X5550 2× CLC3220 6× HP6200 |
HIL C 41, Wolfgang-Pauli-Str. 15, 8093 Zürich | PRS |
| ONAE38 |
X5550 X7500 2× HP6200 |
ONA E 38, Neunbrunnenstr. 50, 8050 Zürich | PRS |
| HCIG6-1 |
X5550 X7500 HP6200 |
HCI G 6.1 (INFOZ), Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | PRS |
| Destination | Device(s) | Type |
|---|---|---|
| FAX | FAX | FAX transmission over VPPII |
| Destination | Device(s) | Location | Type |
|---|---|---|---|
| BSAC240 | X6360 R171 |
BSA C 240, Mattenstr. 26, 4058 Basel | |
| BSAD152 | X7760 | BSA D 152, Mattenstr. 26, 4058 Basel | |
| BSAP00 | X4510 | BSA P 00, Mattenstr. 26, 4058 Basel | |
| BSAP15 | X6360 LMP161 |
BSA P 15, Mattenstr. 26, 4058 Basel | |
| BSAF123 | X6360 R171 |
BSA F 123, Mattenstr. 26, 4058 Basel | |
| BSAG266 | X6360 | BSA G 266, Mattenstr. 26, 4058 Basel | |
| BSAH325 | X6360 LMP161 |
BSA H 325, Mattenstr. 26, 4058 Basel | |
| BSAH350 | X4510 | BSA H 350, Mattenstr. 26, 4058 Basel | |
| BSAJ438 | X4500 X6360 |
BSA J 438, Mattenstr. 26, 4058 Basel | |
| BSAK523 | X6360 LMP161 |
BSA K 523, Mattenstr. 26, 4058 Basel | |
| BSAL650 | HP1055 | BSA L 650, Mattenstr. 26, 4058 Basel | |
| BSAM740 | X4500 | BSA M 740, Mattenstr. 26, 4058 Basel | |
| BSAM754 | X6360 | BSA M 754, Mattenstr. 26, 4058 Basel | |
| CABE81 | X4500 | CAB E 44, Universitätsstr. 6, 8092 Zürich | |
| CABF64-1 | X4500 | CAB F 64.1, Universitätsstr. 6, 8092 Zürich | |
| CABG41 | X4500 | CAB G 41, Universitätsstr. 6, 8092 Zürich | PRS |
| CABH16 | X4500 | CAB H 16, Universitätsstr. 6, 8092 Zürich | |
| CABH56 | X4510 | CAB H 56, Universitätsstr. 6, 8092 Zürich | PRS |
| CABH57 | X4510 | CAB H 57, Universitätsstr. 6, 8092 Zürich | PRS |
| CABH65 | X4510 | CAB H 65, Universitätsstr. 6, 8092 Zürich | |
| CABH69 | X4500 | CAB H 69, Universitätsstr. 6, 8092 Zürich | |
| CABH86-3 | X4510 | CAB H 86.3, Universitätsstr. 6, 8092 Zürich | |
| CHND22 | X4500 | CHN D 22, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | PRS |
| CHND33 | X4510 | CHN D 33, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHND53 | X4510 | CHN D 53, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNE19 | X4510 | CHN E 19, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNE34 | X6360 | CHN E 34, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNF10 | X4500 | CHN F 10, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | PRS |
| CHNF16 | X4510 | CHN F 16, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNF19 | X4500 | CHN F 19, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNF43 | X4500 | CHN F 43, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | PRS |
| CHNF50-2 | X4510 | CHN F 50.2, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNF53 | X6360 | CHN F 53, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNF73 | X4500 | CHN F 73, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNG14 | X4510 | CHN G 14, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNG16 | X4500 | CHN G 16, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNG34 | 2× X4500 X6360 |
CHN G 34, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNG48 | X4510 | CHN G 48, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNG50 | X8550 | CHN G 50, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNG53 | X4510 X8560 |
CHN G 53, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNG75 | X8550 | CHN G 75, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNH12 | X4400 X6360 |
CHN H 12, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNH43 | X4500 | CHN H 43, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | PRS |
| CHNH50-3 | X4500 | CHN H 50.3, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNK76-1 | X4500 | CHN K 76.1, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNK76-2 | X6360 | CHN K 76.2, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNM17 | X5550 X6360 |
CHN M 17, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CHNO17 | X4500 X6360 |
CHN O 17, Universitätsstr. 16, 8092 Zürich | |
| CLAE19-2 | HP1055 | CLA E 19.2, Tannenstr. 3, 8092 Zürich | |
| CLAG10-3 | X5500 X8560 |
CLA G 10.3, Tannenstr. 3, 8092 Zürich | |
| CLAF34 | X4500 X6360 |
CLA F 34, Tannenstr. 3, 8092 Zürich | |
| CNBE105 | X6360 | CNB E 105, Universitätsstr. 6, 8092 Zürich | |
| CNBF103-1 | X6360 | CNB F 105.1, Universitätsstr. 6, 8092 Zürich | |
| CNBG101 | X4500 | CNB G 101, Universitätsstr. 6, 8092 Zürich | |
| ETFC112 | X4500 | ETF C 112, Sternwartstr. 7, 8092 Zürich | |
| ETFD110 | X6360 | ETF D 110, Sternwartstr. 7, 8092 Zürich | |
| ETFD114 | X4510 | ETF D 114, Sternwartstr. 7, 8092 Zürich | |
| ETFE109 | X4500 | ETF E 109, Sternwartstr. 7, 8092 Zürich | |
| ETFF100-1 | X4510 X8560 |
ETF F 100.1, Sternwartstr. 7, 8092 Zürich | |
| ETLE13 | X4500 | ETL E 13, Physikstr. 3, 8092 Zürich | |
| ETLF11 | X6360 | ETL F 11, Physikstr. 3, 8092 Zürich | |
| ETLF27-1 | X4510 | ETL F 27.1, Physikstr. 3, 8092 Zürich | |
| ETLF28 | X4400 | ETL F 28, Physikstr. 3, 8092 Zürich | |
| ETLH | X5500 | ETL H, Physikstr. 3, 8092 Zürich | |
| ETLI21-1 | X4510 X6250 |
ETL I 21.1, Physikstr. 3, 8092 Zürich | |
| ETLK21 | X4500 | ETL K 21, Physikstr. 3, 8092 Zürich | |
| ETZD61-1 | X4500 | ETZ D 61.1, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | PRS |
| ETZD96 | 2× X4510 | ETZ D 96, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | PRS |
| ETZD97-3 | X4500 | ETZ D 97.3, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | |
| ETZF60-5 | X4500 X6360 |
ETZ F Korridor, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | |
| ETZG60-2 | X4500 | ETZ G 60.2, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | |
| ETZG60-5 | X4500 X8560 |
ETZ G 60.5, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | |
| ETZG71-2 | X4400 | ETZ G 71.2, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | |
| ETZG74 | X4510 | ETZ G 74, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | |
| ETZG83 | X4510 | ETZ G 83, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | |
| ETZH60-5 | X4500 X6360 |
ETZ H 60.5, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | |
| ETZH76 | X4500 | ETZ H 76, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | |
| ETZJ60 | X5500 X6250 |
ETZ J 60, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | |
| ETZJ69 | X4400 | ETZ J 69, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | |
| ETZJ81 | X5550 X6250 |
ETZ J 81, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | |
| ETZJ84 | X4510 | ETZ J 84, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | |
| ETZK66 | X4500 | ETZ K 66, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | |
| ETZK81 | X8560 | ETZ K 81, Gloriastr. 35, 8092 Zürich | |
| FELB17 | X4500 | FEL, Versuchsstation, 8315 Lindau-Eschikon | |
| FELC10 | X4510 X8560 |
FEL, Versuchsstation, 8315 Lindau-Eschikon | |
| HADE1 | R171 | HAD E 1, Haldenbachstr. 44, 8092 Zürich | |
| HAWB10 | X4500 | HAW B 10, Haldeneggsteig 5, 8092 Zürich | |
| HCIB225 | X4400 | HCI B 225, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIC191 | X4500 | HCI C 191, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCID118 | X4510 X2125 |
HCI D 118, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCID218 | X4500 | HCI D 218, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCID261 | X4400 | HCI D 261, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCID267 | 2× X4510 | HCI D 261, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | PRS |
| HCID426 | X4500 X8560 |
HCI D 426, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCID451 | 2× X4500 | HCI D 451, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | PRS |
| HCIE137 | X4510 X6250 |
HCI E 137, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIE214 | X4500 X7760 X7700 HP1055 |
HCI E 214, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIE351-2 | X4510 | HCI E 351.2, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIE423 | X4510 X6360 |
HCI E 423, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIE465 | X4500 X6360 |
HCI E 465, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIE484 | X6360 | HCI E 484, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIE513 | X4500 | HCI E 513, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIF134 | X4500 X6360 |
HCI F 134, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIF211 | X4500 | HCI F 211, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIF228 | X4500 | HCI F 228, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIF443-1 | X6360 | HCI F 443.1, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIF534 | X4500 | HCI F 534, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIF536 | X6360 | HCI F 536, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIG6-1 | X5550 X7500 HP6200 |
HCI G 6.1 (INFOZ), Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | PRS |
| HCIG140 | X4500 | HCI G 140, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIG186 | X4510 | HCI G 186, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | PRS |
| HCIG232 | X4500 | HCI G 232, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIG235 | X4500 X6360 |
HCI G 235, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIG540 | X4500 X6360 |
HCI G 540, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIG543 | X4500 X6360 |
HCI G 543, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIH274 | X4510 | HCI H 274, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HCIH474 | X4510 | HCI H 474, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | PRS |
| HCIH488 | X6360 | HCI H 488, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 8093 Zürich | |
| HGD11 | X5550 | HG D 11, Rämistr. 101, 8092 Zürich | PRS |
| HGD12 | X5550 | HG D 12, Rämistr. 101, 8092 Zürich | PRS |
| HGD13 | X4510 | HG D 13, Rämistr. 101, 8092 Zürich | PRS |
| HGE19 | X5550 | HG E 19, Rämistr. 101, 8092 Zürich | PRS |
| HGE26-1 | X5550 | HG E 26.1, Rämistr. 101, 8092 Zürich | PRS |
| HGE26-3 | X5550 | HG E 26.3, Rämistr. 101, 8092 Zürich | PRS |
| HGE27 | X5550 | HG E 27, Rämistr. 101, 8092 Zürich | PRS |
| HGE27G | X4500 | HG E 27 (Gallerie), Rämistr. 101, 8092 Zürich | PRS |
| HGFO36-1 | X6360 | HG FO 36.1, Rämistr. 101, 8092 Zürich | |
| HGF27-3 | X6360 | HG F 27.3, Rämistr. 101, 8092 Zürich | |
| HGG7-3 | XM128 | HG G 7.3, Rämistr. 101, 8092 Zürich | |
| HGG14-1 | X6360 | HG G 14.1, Rämistr. 101, 8092 Zürich | |
| HGG22-2 | X6360 | HG G 22.2, Rämistr. 101, 8092 Zürich | |
| HGG32-2 | X6360 | HG G 32, Rämistr. 101, 8092 Zürich | |
| HGG39-5 | X6360 | HG G 39.5, Rämistr. 101, 8092 Zürich | |
| HGG52-1 | X6360 | HG G 52.1, Rämistr. 101, 8092 Zürich | |
| HGJ42 | X6360 | HG J42, Rämistr. 101, 8092 Zürich | |
| HGJ59 | X6360 | HG J59, Rämistr. 101, 8092 Zürich | |
| HGJ68 | X6360 | HG J68, Rämistr. 101, 8092 Zürich | |
| HILC15 | X4510 | HIL C 15, Wolfgang-Pauli-Str. 15, 8093 Zürich | PRS |
| HILC29 | X4510 | HIL C 41, Wolfgang-Pauli-Str. 15, 8093 Zürich | PRS |
| HILC41 | 2× X5550 2× CLC3220 6× HP6200 |
HIL C 41, Wolfgang-Pauli-Str. 15, 8093 Zürich | PRS |
| HILC70-4 | X7760 | HIL C 70.4, Wolfgang-Pauli-Str. 15, 8093 Zürich | PRS |
| HILE2 | X7760 | HIL E 2, Wolfgang-Pauli-Str. 15, 8093 Zürich | PRS |
| HILE15-2 | X5500 | HIL E 15.2, Wolfgang-Pauli-Str. 15, 8093 Zürich | PRS |
| HILE29 | X5500 | HIL E 29, Wolfgang-Pauli-Str. 15, 8093 Zürich | PRS |
| HILE65 | X5500 | HIL E 65, Wolfgang-Pauli-Str. 15, 8093 Zürich | PRS |
| HILF15-4 | X5500 | HIL F 15.4, Wolfgang-Pauli-Str. 15, 8093 Zürich | PRS |
| HILF40-2 | X7760 | HIL F 40.2, Wolfgang-Pauli-Str. 15, 8093 Zürich | |
| HILF40-3 | X4500 | HIL F 40.3, Wolfgang-Pauli-Str. 15, 8093 Zürich | PRS |
| HILF50 | X5550 | HIL F 50, Wolfgang-Pauli-Str. 15, 8093 Zürich | PRS |
| HILG15-4 | 2× X4500 | HIL G 15.4, Wolfgang-Pauli-Str. 15, 8093 Zürich | PRS |
| HILG50 | XM128 | HIL G 50, Wolfgang-Pauli-Str. 15, 8093 Zürich | PRS |
| HILH35-4 | HP5200 | HIL H 35.4, Wolfgang-Pauli-Str. 15, 8093 Zürich | |
| HIQ | X5500 | HIQ, Wolfgang-Pauli-Str. 19, 8093 Zürich | PRS |
| HITE21-2 | X4510 | HIT E 21.2, Wolfgang-Pauli-Str. 27, 8093 Zürich | PRS |
| HITH11-1 | X4510 | HIT H 11.1, Wolfgang-Pauli-Str. 27, 8093 Zürich | |
| HITH12 | X4510 | HIT H 12, Wolfgang-Pauli-Str. 27, 8093 Zürich | |
| HPIF25 | X6360 | HPI F 25, Wolfgang-Pauli-Str. 14, 8093 Zürich | |
| HPKD77 | HP1055 | HPK D 77, Schafmattstr. 20, 8093 Zürich | |
| HPKF27 | X4510 | HPK F 27, Schafmattstr. 20, 8093 Zürich | |
| HPKG29 | X5500 | HPK G 29, Schafmattstr. 20, 8093 Zürich | |
| HPKH7 | X6360 | HPK H 7, Schafmattstr. 20, 8093 Zürich | |
| HPMC54 | X4500 | HPM C 54, Schafmattstr. 18, 8093 Zürich | PRS |
| HPMC13-1 | X4510 | HPM C13.1, Schafmattstr. 18, 8093 Zürich | |
| HPMF5 | HP1055 | HPM F 5, Schafmattstr. 18, 8093 Zürich | |
| HPPO14 | X6360 | HPP O 14, Schafmattstr. 30, 8093 Zürich | |
| HPTE6-2 | X6360 | HPT E Korridor vor E 6.2, Wolfgang-Pauli-Str. 16, 8093 Zürich | |
| HPTF18 | X4400 X6250 |
HPT F Korridor vor F 18, Wolfgang-Pauli-Str. 16, 8093 Zürich | |
| HPWE15 | X4500 | HPW E 15, Schafmattstr. 26, 8093 Zürich | |
| KPLF5 | X6360 | KPL F 5, Kreuzplatz 5, 8032 Zürich | |
| KPLF27-1 | X4500 X6250 |
KPL F 27.1, Kreuzplatz 5, 8032 Zürich | |
| KPLG5 | X4500 X7760 |
KPL G 5, Kreuzplatz 5, 8032 Zürich | |
| KPLH1 | X6250 | KPL H 1, Kreuzplatz 5, 8032 Zürich | |
| KPLJ13 | X6350 | KPL J 13, Kreuzplatz 5, 8032 Zürich | |
| LEOB8-1 | X4400 | LEO B 8.1, Leonhardstr. 27, 8092 Zürich | |
| LEOC | X7500 | LEO C Korridor, Leonhardstr. 27, 8092 Zürich | |
| LEOD | X4500 X6360 |
LEO D Korridor, Leonhardstr. 27, 8092 Zürich | |
| LFHB5 | X4510 | LFH B 5, Universitätsstr. 2, 8092 Zürich | |
| LFOC17 | X4510 | LFO C 17, Schmelzbergstrasse 9, 8092 Zürich | |
| LFOC19 | X4510 | LFO C 19, Schmelzbergstrasse 9, 8092 Zürich | PRS |
| LFOD21-1 | X5550 X8560 |
LFO D 21.1, Schmelzbergstrasse 9, 8092 Zürich | |
| LFOE17 | X4500 X8560 |
LFO E 17, Schmelzbergstrasse 9, 8092 Zürich | |
| LFOF19 | X4510 | LFO F 19, Schmelzbergstrasse 9, 8092 Zürich | |
| LFOF27 | X6250 | LFO F 27, Schmelzbergstrasse 9, 8092 Zürich | |
| LFOG20 | X4500 | LFO G 20, Schmelzbergstrasse 9, 8092 Zürich | |
| LFVA14 | X4510 | LFV A 14, Schmelzbergstrasse 7, 8092 Zürich | |
| LFVB21 | X4500 | LFV B 21, Schmelzbergstrasse 7, 8092 Zürich | |
| LFVB37 | X4500 | LFV B 37, Schmelzbergstrasse 7, 8092 Zürich | |
| LFVC22 | X4500 | LFV C 22, Schmelzbergstrasse 7, 8092 Zürich | |
| LFVC31 | X5550 X6360 |
LFV C 31, Schmelzbergstrasse 7, 8092 Zürich | |
| LFVD21 | X4500 | LFV D 21, Schmelzbergstrasse 7, 8092 Zürich | |
| LFVE21 | X4500 | LFV E 21, Schmelzbergstrasse 7, 8092 Zürich | |
| LFVE31 | X4500 X8570 |
LFV E 31, Schmelzbergstrasse 7, 8092 Zürich | |
| LFWA5 | X4500 X8560 |
LFW A 5, Universitätsstr. 2, 8092 Zürich | PRS |
| LFWB29 | X4510 | LFW B 29, Universitätsstr. 2, 8092 Zürich | |
| LFWB51 | X4510 | LFW B 51, Universitätsstr. 2, 8092 Zürich | |
| LFWB59 | X4500 | LFW B 59, Universitätsstr. 2, 8092 Zürich | |
| LFWC13-1 | X4500 | LFW C 13.1, Universitätsstr. 2, 8092 Zürich | |
| LFWC16 | X4500 X8560 |
LFW C 16, Universitätsstr. 2, 8092 Zürich | PRS |
| LFWC34-2 | X4510 | LFW C 34.2, Universitätsstr. 2, 8092 Zürich | |
| LFWC55-1 | X4510 | LFW C 55.1, Universitätsstr. 2, 8092 Zürich | |
| LFWC57-1 | X4510 | LFW C 57.1, Universitätsstr. 2, 8092 Zürich | |
| LFWD13 | X4510 | LFW D 13, Universitätsstr. 2, 8092 Zürich | |
| LFWD17 | X4510 | LFW D 17, Universitätsstr. 2, 8092 Zürich | |
| LFWD54-1 | X4510 | LFW D 54.1, Universitätsstr. 2, 8092 Zürich | |
| LFWE58-2 | X4510 | LFW E 58.2, Universitätsstr. 2, 8092 Zürich | |
| MLD44-3 | X4400 | ML D 44.3, Sonneggstr. 3, 8092 Zürich | |
| MLE38 | X4510 | ML E 38, Sonneggstr. 3, 8092 Zürich | |
| MLE43 | X5550 | ML E 43, Sonneggstr. 3, 8092 Zürich | PRS |
| MLH34-1 | X4510 | ML H 34.1, Sonneggstr. 3, 8092 Zürich | PRS |
| MLH34-2 | X5550 | ML H 34.2, Sonneggstr. 3, 8092 Zürich | PRS |
| MLH41-2 | X4500 | ML H 41.2, Sonneggstr. 3, 8092 Zürich | |
| MLH42-1 | X4500 | ML H 42.1, Sonneggstr. 3, 8092 Zürich | |
| MLH51 | X4510 | ML H 51 Korridor, Sonneggstr. 3, 8092 Zürich | |
| MLJ13-2 | X8200 | ML J 13.2, Sonneggstr. 3, 8092 Zürich | |
| MLJ31 | X6360 | ML J 31, Sonneggstr. 3, 8092 Zürich | |
| MLJ34-2 | X4510 | ML J 34.2, Sonneggstr. 3, 8092 Zürich | PRS |
| MLK24 | X4510 | ML K 24, Sonneggstr. 3, 8092 Zürich | |
| MRUSZ | X4510 | MR USZ, Rämistr. 100, 8091 Zürich | |
| NOCO1 | X4510 | NO CO 1, Sonneggstr. 5, 8092 Zürich | PRS |
| NOD39 | X4510 | NO D 39, Sonneggstr. 5, 8092 Zürich | PRS |
| NOD51-2 | X6360 | NO D 51.2, Sonneggstr. 5, 8092 Zürich | |
| NOD53 | X7760 | NO D 53, Sonneggstr. 5, 8092 Zürich | |
| NOE15-1 | X4500 X8560 |
NO E 15.1, Sonneggstr. 5, 8092 Zürich | |
| NOE50 | X4500 X6360 |
NO E 50, Sonneggstr. 5, 8092 Zürich | |
| NOF50 | X4500 X8570 |
NO F 50, Sonneggstr. 5, 8092 Zürich | |
| NOFO55-2 | X4510 | NO FO 55.2, Sonneggstr. 5, 8092 Zürich | |
| NOG29 | X4500 | NO G 29, Sonneggstr. 5, 8092 Zürich | |
| NOG52-1 | X6360 | NO G 52.1, Sonneggstr. 5, 8092 Zürich | |
| NOG68-1 | X7700 | NO G 68.1, Sonneggstr. 5, 8092 Zürich | |
| NOG68-2 | X6360 | NO G 68.2, Sonneggstr. 5, 8092 Zürich | |
| NWA83 | X4500 | NW A 83, Clausiusstr. 25, 8092 Zürich | |
| NWD80-1 | X4510 | NW D 80.1, Clausiusstr. 25, 8092 Zürich | |
| NWF80 | X6360 | NW F 80, Clausiusstr. 25, 8092 Zürich | |
| NWF86 | X4510 | NW F 86, Clausiusstr. 25, 8092 Zürich | |
| ONAE38 | X5550 X7500 2× HP6200 |
ONA E 38, Neunbrunnenstr. 50, 8050 Zürich | PRS |
| PFAF21-1 | X5550 | PFA F 21.1, Technoparkstr. 1, 8005 Zürich | |
| PFAJ21-1 | X4510 X8200 |
PFA J 21.1, Technoparkstr. 1, 8005 Zürich | |
| RSAW326 | X4510 | RSA W 326, Nano-Center, Säumerstrasse 4, 8803 Rüschlikon | |
| RSAW396 | X6360 | RSA W 396, Nano-Center, Säumerstrasse 4, 8803 Rüschlikon | |
| RZD01 | X4500 | RZ DO 1, Clausiusstr. 59, 8092 Zürich | |
| RZD09 | X4500 | RZ D 09, Clausiusstr. 59, 8092 Zürich | |
| RZSELF | X4600 X7760 HP6200 |
RZ E 22, Clausiusstr. 59, 8092 Zürich | PRS |
| SECD5 | X4510 | SEC D 5, Scheuchzerstr. 7, 8092 Zürich | |
| SECD8 | LMP161 | SEC D 8, Scheuchzerstr. 7, 8092 Zürich | |
| SECE2 | X6360 | SEC E 2, Scheuchzerstr. 7, 8092 Zürich | |
| SECE3 | LMP161 | SEC E 3, Scheuchzerstr. 7, 8092 Zürich | |
| SECF2-1 | X4510 | SEC F 2.1, Scheuchzerstr. 7, 8092 Zürich | |
| SLAB20 | X4510 X8550 |
SLA B 20, Schorenstr. 16, 8603 Schwerzenbach | |
| SLAB39 | X4510 | SLA B 39, Schorenstr. 16, 8603 Schwerzenbach | |
| SLAB56 | X4500 | SLA B 56, Schorenstr. 16, 8603 Schwerzenbach | |
| SLAB88 | X4510 | SLA B 88, Schorenstr. 16, 8603 Schwerzenbach | |
| SLAC1 | X6360 | SLA C 1, Schorenstr. 16, 8603 Schwerzenbach | |
| SLAC56 | HP5SI | SLA C 56, Schorenstr. 16, 8603 Schwerzenbach | |
| SLAD91 | X4500 | SLA D 91, Schorenstr. 16, 8603 Schwerzenbach | |
| SOLA3 | X4510 | SOL A 3, Sonneggstr. 33, 8092 Zürich | PRS |
| SOLD8 | X4510 | SOL D 8, Sonneggstr. 33, 8092 Zürich | |
| SOLE1 | X4500 | SOL E 1, Sonneggstr. 33, 8092 Zürich | |
| STBD20-2 | X4500 | STB D 20.2, Stampfenbachstr. 69, 8092 Zürich | |
| STBH15 | X6360 | STB H 15, Stampfenbachstr. 69, 8092 Zürich | |
| STCE16 | X6360 | STC E 16, Stampfenbachstr. 67, 8092 Zürich | |
| STWB1-2 | R201 | STW B Korridor vor B1.2, Schmelzbergstr. 25, 8092 Zürich | |
| STWC11 | X7346 | STW C Korridor, Schmelzbergstr. 25, 8092 Zürich | |
| STWC15 | R201 | STW C 15, Schmelzbergstr. 25, 8092 Zürich | |
| STWD13 | R201 | STW D Korridor, Schmelzbergstr. 25, 8092 Zürich | |
| TANC2 | X4510 X8560 |
TAN C 2, Tannenstr. 3, 8092 Zürich | |
| TANF3 | X4510 | TAN F 3, Tannenstr. 3, 8092 Zürich | |
| VAWA19 | X4510 | VAW A 19, Gloriastr. 57, 8092 Zürich | |
| VAWB3 | X4510 | VAW B 3, Gloriastr. 57, 8092 Zürich | |
| VAWD29 | X4500 X8560 |
VAW Korridor vor D29, Gloriastr. 57, 8092 Zürich | |
| VAWE11 | X4510 X8550 |
VAW E 11, Gloriastr. 57, 8092 Zürich | |
| VAWG2-2 | X4500 | VAW G 2.2, Gloriastr. 57, 8092 Zürich | |
| VAWG53 | X4500 | VAW G 53, Gloriastr. 57, 8092 Zürich | |
| VGW | X7500 | VEC, Haus VGW, Tierzucht-Forschungsanstalt, 6331 Chamau-Hünenberg | |
| VWV | X4510 | VEC, Haus VWV, Tierzucht-Forschungsanstalt, 6331 Chamau-Hünenberg | |
| WECC21 | R201 | WEC C Korrior vor C 21, Weinbergstr. 11, 8092 Zürich | |
| WECD21-1 | X4510 | WEC D 21.1, Weinbergstr. 11, 8092 Zürich | |
| WECE23 | X7120 HP1055 |
WEC E Korridor vor E23, Weinbergstr. 11, 8092 Zürich | |
| WEHE10 | X4510 | WEH E 10, Weinbergstr. 35, 8092 Zürich | |
| WEPJ17-1 | X7345 | WEP J 17.1, Weinbergstrasse 109, 8092 Zürich | |
| WETB | X7120 | WET B Korridor, Weinbergstr. 43, 8092 Zürich | |
| WETC | R201 | WET C Korridor, Weinbergstr. 43, 8092 Zürich | |
| ZUEC16 | X6360 | ZUE C 16, Zürichbergstr. 18, 8092 Zürich | |
| ZUED1 | X4500 | ZUE D 1, Zürichbergstr. 18, 8092 Zürich |